<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FREN HİDROLİĞİ VE YARDIMCI ÜRÜNLER</title>
	<atom:link href="https://ageltd.com.tr/category/fren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ageltd.com.tr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Sep 2023 10:47:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://ageltd.com.tr/wp-content/uploads/2023/05/cropped-A3-Age-2-1-1-1-32x32.png</url>
	<title>FREN HİDROLİĞİ VE YARDIMCI ÜRÜNLER</title>
	<link>https://ageltd.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>TOTAL HBF 4 – DOT 4 FREN YAĞI</title>
		<link>https://ageltd.com.tr/total-hbf-4-dot-4-fren-yagi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2023 10:47:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FREN HİDROLİĞİ VE YARDIMCI ÜRÜNLER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ageltd.com.tr/?p=1547</guid>

					<description><![CDATA[TOTAL HBF 4 – DOT 4 FREN YAĞI Fren Sistemleri İçin Sentetik SıvıSentetik Teknolojiyle ÜretimSıcakta ve Soğukta Mükemmel PerformansHer Türlü Contayla UyumKorozyona ve Neme Karşı Üstün Koruma ULUSLARARASI SPESİFİKASYONLAR SAE J 1704 FMVSS 116 DOT 4 ISO 4925 Class 4   UYGULAMALAR DOT 4 seviyesi istenen durumlarda araçların fren ve debriyaj sistemleri için tavsiye edilir. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TOTAL HBF 3 – DOT 3 FREN YAĞI</title>
		<link>https://ageltd.com.tr/total-hbf-3-dot-3-fren-yagi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2023 10:46:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FREN HİDROLİĞİ VE YARDIMCI ÜRÜNLER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ageltd.com.tr/?p=1544</guid>

					<description><![CDATA[TOTAL HBF 3 – DOT 3 FREN YAĞI Fren Sistemleri İçin Sentetik SıvıSentetik Teknolojiyle ÜretimSıcakta ve Soğukta Mükemmel PerformansHer Türlü Contayla UyumKorozyona ve Neme Karşı Üstün Koruma ULUSLARARASI SPESİFİKASYONLAR SAE J 1703 FMVSS 116 DOT 3 ISO 4925 Class 3   UYGULAMALAR Araçların fren ve debriyaj sistemlerinde DOT 3 seviyesinin istendiği durumlar için tavsiye edilir. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TOTAL FLUIDE II D – ATF</title>
		<link>https://ageltd.com.tr/total-fluide-ii-d-atf-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2023 10:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FREN HİDROLİĞİ VE YARDIMCI ÜRÜNLER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ageltd.com.tr/?p=1541</guid>

					<description><![CDATA[TOTAL FLUIDE II D – ATF Otomatik Şanzıman ve Hidrolik Sistem YağıOtomatik veya Yarı Otomatik ŞanzımanlardaATF Standardı Aranan Manuel ŞanzımanlardaGM DEXRON-IID İstenen Hidrolik SistemlerdeHidrostatik ŞanzımanlardaATF Standardı isteyen Tork KonvertörlerindeHidrolik Direksiyonlarda ÜRETİCİ ONAYLARI MAN 339 Type Z-1 &#38; V-1 VOITH 55.633535 ZF TE-ML 04D,14A MB-Approval 236.9Gereksinimlerini Karşılar: GM DEXRON IID FORD MERCON VOLVO 97341   UYGULAMALAR Otomatik [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
